Προγνωστικά Λοριάν - Σοσό
Γαλλία • 1η κατηγορία - Ligue 1 •
28 Ιαν. 2012 στις 20:00
| Σάββατο 28 Ιανουαρίου | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer » Γαλλία: 1η κατηγορία - Ligue 1 | ||||||
| 20:00 | Λοριάν - Σοσό | X | 3,90 | ![]() |
10,00 | Sotos_thiva |
Argentina Apertura/Clausura
Campeonato Brasileiro
Champions League
England Premier League
Euro
Europa League
France 1η Κατηγορία (Le Championnat)
Germany Bundesliga
Greece Super League
Italy Serie A
Netherlands Eredivisie
Portugal Liga ZON Sagres
Spain Primera Division
Γαλλία • 1η κατηγορία - Ligue 1 •
28 Ιαν. 2012 στις 20:00
| Σάββατο 28 Ιανουαρίου | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer » Γαλλία: 1η κατηγορία - Ligue 1 | ||||||
| 20:00 | Λοριάν - Σοσό | X | 3,90 | ![]() |
10,00 | Sotos_thiva |
| Θ | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μονπελιέ | 38 | 82 | 25 | 7 | 6 |
| 2 | Παρί Σεν Ζερμέν | 38 | 79 | 23 | 10 | 5 |
| 3 | Λιλ | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 |
| 4 | Λυών | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 |
| 5 | Μπορντό | 38 | 61 | 16 | 13 | 9 |
| 6 | Ρεν | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 |
| 7 | Σεντ Ετιέν | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 |
| 8 | Τουλούζ | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 |
| 9 | Εβιάν | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 |
| 10 | Μαρσέιγ | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 |
| 11 | Νανσί | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 |
| 12 | Βαλενσιέν | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 |
| 13 | Νις | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 |
| 14 | Σοσό | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 |
| 15 | Μπρεστ | 38 | 41 | 8 | 17 | 13 |
| 16 | Αζαξιό | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 |
| 17 | Λοριάν | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 |
| 18 | Καέν | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 |
| 19 | Ντιζόν | 38 | 36 | 9 | 9 | 20 |
| 20 | Οσέρ | 38 | 34 | 7 | 13 | 18 |
220,00 € Bonus
