Κεντρική
Προγνωστικά
Αλκμααρ - Veenendaal
Προγνωστικά Αλκμααρ - Veenendaal
Ολλανδία • Κύπελλο - KNVB Cup •
01 Φεβ. 2012 στις 21:45
Προηγούμενη Σελίδα
Πίνακας Βαθμολογίας
| Θ | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkum | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Zwaluwen Vlaarding | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Scheveningen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Staphorst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | HBS Craeyenhout | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | VV Montfoort | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Hilversum | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | VVSB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Zwaluwen 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Cuijk | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | ARC | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Harkemase Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | De Treffers | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | WKE Emmen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Veenendaal | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 16 | Noordwijkerhout | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Φέγενορντ | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Αλκμααρ | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 19 | Χέρενφεν | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 20 | Βάαλβαϊκ | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 21 | Εξέλσιορ | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Ντεν Χάαγκ | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Ουτρέχτη | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Φένλο | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Μάαστριχτ | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | Ντεν Μπος | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Ρόντα | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Χέρακλες | 6 | 5 | 0 | 1 | |
| 29 | Μπρέντα | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Γκρόνινγκεν | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Αϊντχόφεν | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 32 | Σπάρτα Ρότερνταμ | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 33 | Τβέντε | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 34 | Sparta Nijkerk | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | Αγιαξ | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 36 | Ντε Γκράαφστσαπ | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 37 | Βίλεμ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | Ναϊμέγκεν | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 39 | EVV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | HHC | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Achilles 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 42 | Φίτεσε | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 43 | Άπελντορν | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | Καμπούρ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Ος | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 46 | Έμμεν | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | Ντόρντεχτ | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | Φόλενταμ | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | Γκόου Αχέντ Ιγκλς | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 50 | Φορτούνα Σιτάρντ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | Χέλμοντ Σπορ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Αϊντχόφεν | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 53 | Τέλσταρ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | Τσβόλε | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | Φέενταμ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | HSC '21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | Excelsior '31 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | Αλμίερ Σίτυ | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 59 | Genemuiden | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | UNA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | Lisse | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 62 | IJsselmeervogels | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | Argon | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | Bennekom | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bet365
William Hill
Gamebookers
Expekt
Bwin
Betfair
Argentina Apertura/Clausura
Campeonato Brasileiro
Champions League
England Premier League
France 1η Κατηγορία (Le Championnat)
Germany Bundesliga
Greece Super League
Italy Serie A
Portugal Liga ZON Sagres
Spain Primera Division




