Προγνωστικά Ιταλία - Italy Serie A
Τι παίζουν οι διαγωνιζόμενοι
| Σάββατο 25 Φεβρουαρίου | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer » Ιταλία: 1η Κατηγορία - Serie A | ||||||
| 19:00 | Τζένοα - Πάρμα | 1 | 2,26 | ![]() |
10,00 | Lostre7 |
| 21:45 | Μίλαν - Γιουβέντους | 2 | 3,70 | ![]() |
10,00 | Paris4593 |
Argentina Apertura/Clausura
Campeonato Brasileiro
Champions League
England Premier League
Euro
Europa League
France 1η Κατηγορία (Le Championnat)
Germany Bundesliga
Greece Super League
Italy Serie A
Netherlands Eredivisie
Portugal Liga ZON Sagres
Spain Primera Division| Σάββατο 25 Φεβρουαρίου | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer » Ιταλία: 1η Κατηγορία - Serie A | ||||||
| 19:00 | Τζένοα - Πάρμα | 1 | 2,26 | ![]() |
10,00 | Lostre7 |
| 21:45 | Μίλαν - Γιουβέντους | 2 | 3,70 | ![]() |
10,00 | Paris4593 |
Mazetas 06 Φεβ. 2012 19:00
| Θ | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μίλαν | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 |
| 2 | Γιουβέντους | 23 | 49 | 13 | 10 | 0 |
| 3 | Ουντινέζε | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 |
| 4 | Λάτσιο | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 |
| 5 | Ρόμα | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 |
| 6 | Νάπολι | 24 | 37 | 9 | 10 | 5 |
| 7 | Ιντερ | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 |
| 8 | Παλέρμο | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 |
| 9 | Κάλιαρι | 24 | 31 | 7 | 10 | 7 |
| 10 | Κατάνια | 23 | 30 | 7 | 9 | 7 |
| 11 | Κιέβο | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 |
| 12 | Τζένοα | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 |
| 13 | Αταλάντα | 24 | 28 | 8 | 10 | 6 |
| 14 | Φιορεντίνα | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 |
| 15 | Μπολόνια | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 |
| 16 | Πάρμα | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 |
| 17 | Σιένα | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 |
| 18 | Λέτσε | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 |
| 19 | Νοβάρα | 24 | 17 | 3 | 8 | 13 |
| 20 | Τσεζένα | 23 | 16 | 4 | 4 | 15 |
125,00 € Bonus
