Προγνωστικά Πορτογαλία - Portugal Liga ZON Sagres
Τι παίζουν οι διαγωνιζόμενοι
| Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer » Πορτογαλία: 1η Κατηγορία - Primeira Liga | ||||||
| 22:15 | Μαρίτιμο - Λεϊρία | 1 | 1,57 | ![]() |
10,00 | Paris4593 |
Argentina Apertura/Clausura
Campeonato Brasileiro
Champions League
England Premier League
Euro
Europa League
France 1η Κατηγορία (Le Championnat)
Germany Bundesliga
Greece Super League
Italy Serie A
Netherlands Eredivisie
Portugal Liga ZON Sagres
Spain Primera Division| Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer » Πορτογαλία: 1η Κατηγορία - Primeira Liga | ||||||
| 22:15 | Μαρίτιμο - Λεϊρία | 1 | 1,57 | ![]() |
10,00 | Paris4593 |
| Θ | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘ. | Ν | Ι | Η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπενφίκα | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 |
| 2 | Πόρτο | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 |
| 3 | Μπράγκα | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 |
| 4 | Σπόρτινγκ Λισ. | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 |
| 5 | Μαρίτιμο | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 |
| 6 | Γκιμαράες | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 |
| 7 | Ολανένσε | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 |
| 8 | Νασιονάλ Μαδέιρα | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 |
| 9 | Ζιλ Βιθέντε | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 |
| 10 | Ακαδέμικα | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 |
| 11 | Ρίο Αβε | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 |
| 12 | Πάκος Φερέιρα | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | Μπέιρα Μαρ | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 |
| 14 | Φεϊρένσε | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 |
| 15 | Λεϊρία | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 |
| 16 | Σετουμπάλ | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 |
20,00 € Bonus