Loading user navigation…

Πίνακας Βαθμολογίας Ισπανία: Liga Endesa

Θ Ομάδα ΑΓ. ΒΑΘ. ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Φόρμα
ΝΙ Η ΠΟΝΤΟΙ ΝΙ Η ΠΟΝΤΟΙ ΝΙ Η ΠΟΝΤΟΙ
1 Βαρκελώνη 34 58 16 0 1 1340-1090 13 0 4 1299-1142 29 0 5 2639-2232 defeatwinwinwinwin
2 Ρεάλ Μαδρίτης 34 52 16 0 1 1411-1218 10 0 7 1418-1295 26 0 8 2829-2513 winwinwinwinwin
3 Κάχα Λαμποράλ 34 46 14 0 3 1261-1119 9 0 8 1284-1265 23 0 11 2545-2384 winwinwindefeatwin
4 Βαλένθια 34 40 12 0 5 1289-1164 8 0 9 1242-1237 20 0 14 2531-2401 windefeatwinwinwin
5 Lagun Aro GBC 34 38 10 0 7 1360-1303 9 0 8 1304-1275 19 0 15 2664-2578 winwinwindefeatdefeat
6 Bizkaia Bilbao 34 38 12 0 5 1361-1255 7 0 10 1281-1360 19 0 15 2642-2615 defeatdefeatwindefeatwin
7 Καχασόλ 34 36 10 0 7 1327-1240 8 0 9 1196-1220 18 0 16 2523-2460 winwindefeatdefeatwin
8 Meridiano Alicante 34 36 11 0 6 1246-1246 7 0 10 1106-1193 18 0 16 2352-2439 defeatdefeatdefeatdefeatdefeat
9 Ουνικάχα Μάλαγα 34 34 10 0 7 1279-1254 7 0 10 1230-1308 17 0 17 2509-2562 defeatdefeatdefeatdefeatdefeat
10 Basket CAI Zaragoz 34 32 13 0 4 1223-1155 3 0 14 1181-1299 16 0 18 2404-2454 defeatwindefeatwinwin
11 DKV Joventut 34 32 12 0 5 1279-1225 4 0 13 1214-1337 16 0 18 2493-2562 winwinwindefeatdefeat
12 Basquet Manresa 34 30 11 0 6 1304-1259 4 0 13 1193-1300 15 0 19 2497-2559 winwinwindefeatwin
13 Obradoiro CAB 34 26 8 0 9 1230-1231 5 0 12 1175-1250 13 0 21 2405-2481 defeatdefeatwindrawwin
14 Γκραν Κανάρια 34 26 11 0 6 1162-1157 2 0 15 1106-1238 13 0 21 2268-2395 defeatdefeatdefeatwindefeat
15 CB Murcia 34 26 10 0 7 1261-1206 3 0 14 1178-1306 13 0 21 2439-2512 windefeatwindefeatwin
16 Fuenlabrada 34 24 7 0 10 1221-1280 5 0 12 1193-1305 12 0 22 2414-2585 defeatdefeatdefeatwindefeat
17 Εστουντιάντες 34 22 8 0 9 1178-1216 3 0 14 1216-1357 11 0 23 2394-2573 defeatdefeatdefeatdefeatdefeat
18 Valladolid 34 16 7 0 10 1251-1296 1 0 16 1098-1296 8 0 26 2349-2592 windefeatdefeatdefeatdefeat

Επεξήγηση πίνακα

Υποβιβάζεται
Πλέυ όφ

Επεξήγηση φόρμας

silver
Ισοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
ΟΝΟΜΑ ΓΚΟΛ ΟΜΑΔΑ