Πίνακας Βαθμολογίας Καμερούν: 1η Κατηγορία - Première Division
| Θ | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘ. | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Φόρμα | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||||
| 1 | Cotonsport | 26 | 56 | 12 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 16 | 8 | 2 | - | |||
| 2 | Les Astres | 26 | 45 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 14 | 3 | 9 | - | |||
| 3 | Union Sportive | 26 | 42 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 12 | 6 | 8 | - | |||
| 4 | Unisport | 26 | 40 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 12 | 4 | 10 | - | |||
| 5 | Young Sports Acade | 26 | 40 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 7 | 8 | - | |||
| 6 | Tiko United | 26 | 39 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 | 7 | - | |||
| 7 | Sable | 26 | 38 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 11 | 6 | - | |||
| 8 | Canon Sportif | 26 | 36 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | - | |||
| 9 | Panthere | 26 | 34 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 7 | 10 | - | |||
| 10 | University | 26 | 34 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 10 | - | |||
| 11 | Scorpion | 26 | 33 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | - | |||
| 12 | Renaissance de Ngo | 26 | 33 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 11 | - | |||
| 13 | Caiman Club Douala | 26 | 25 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 13 | - | |||
| 14 | Lausanne | 26 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 22 | - | |||
Επεξήγηση πίνακα
Υποβιβάζεται
Επεξήγηση φόρμας
silverΙσοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
| ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ | ΟΜΑΔΑ |
|---|
Bet365
William Hill
Gamebookers
Expekt
Bwin
Betfair
Argentina Apertura/Clausura
Campeonato Brasileiro
Champions League
England Premier League
France 1η Κατηγορία (Le Championnat)
Germany Bundesliga
Greece Super League
Italy Serie A
Netherlands Eredivisie
Portugal Liga ZON Sagres
Spain Primera Division


