Πίνακας Βαθμολογίας Ιράκ: 1η Κατηγορία - Super League, Group North
| Θ | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘ. | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Φόρμα | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||||
| 1 | Arbil | 26 | 56 | 12 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 17 | 5 | 4 | win | |||
| 2 | Al Sinaah | 26 | 55 | 10 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 16 | 7 | 3 | ||||
| 3 | Zakho | 26 | 53 | 11 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 16 | 5 | 5 | - | |||
| 4 | Al Kahrabaa | 26 | 43 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 7 | 7 | - | |||
| 5 | Al Karkh | 26 | 41 | 6 | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | 5 | ||||
| 6 | Duhok | 26 | 40 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 12 | 4 | 10 | - | |||
| 7 | Al Naft | 26 | 39 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 9 | 7 | - | |||
| 8 | Al Musel | 26 | 35 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 11 | 7 | - | |||
| 9 | Al Shorta | 26 | 35 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | 7 | - | |||
| 10 | Ramadi | 26 | 28 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | 12 | - | |||
| 11 | Peshmarga | 26 | 22 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 10 | 5 | 7 | 14 | - | |||
| 12 | Diyala | 26 | 19 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 3 | 10 | 13 | - | |||
| 13 | Samarra | 26 | 18 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 16 | - | |||
| 14 | Al Jaish | 26 | 9 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 10 | 1 | 6 | 19 | - | |||
Επεξήγηση φόρμας
silverΙσοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
| ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ | ΟΜΑΔΑ |
|---|
Bet365
William Hill
Gamebookers
Expekt
Bwin
Betfair
Argentina Apertura/Clausura
Campeonato Brasileiro
Champions League
England Premier League
France 1η Κατηγορία (Le Championnat)
Germany Bundesliga
Greece Super League
Italy Serie A
Netherlands Eredivisie
Portugal Liga ZON Sagres
Spain Primera Division


