Πίνακας Βαθμολογίας Αυστραλία: 2η Κατηγορία - Queensland
| Θ | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘ. | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Φόρμα | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||||
| 1 | Sunshine Coast | 16 | 36 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | - | |||
| 2 | Brisbane Strikers | 16 | 31 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 5 | - | |||
| 3 | Whitsunday Miners | 16 | 28 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | - | |||
| 4 | Bulls | 16 | 27 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | |||
| 5 | Queensland Academy | 16 | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | - | |||
| 6 | Gold Coast star | 16 | 26 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | - | |||
| 7 | NQ Razorbacks | 16 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | |||
| 8 | Bundaberg Spirit | 16 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 14 | - | |||
| 9 | Capricorn Cougars | 16 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | - | |||
Επεξήγηση πίνακα
Προκριματικά Πλέυ-όφ
Επεξήγηση φόρμας
silverΙσοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
| ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ | ΟΜΑΔΑ |
|---|
Bet365
William Hill
Gamebookers
Expekt
Bwin
Betfair
Argentina Apertura/Clausura
Campeonato Brasileiro
Champions League
England Premier League
France 1η Κατηγορία (Le Championnat)
Germany Bundesliga
Greece Super League
Italy Serie A
Netherlands Eredivisie
Portugal Liga ZON Sagres
Spain Primera Division


