Πίνακας Βαθμολογίας Βραζιλία: 5η Κατηγορία - Amapaense, 2nd stage, Group B
| Θ | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘ. | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Φόρμα | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||||
| 1 | Mazagao | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | |||
| 2 | Oratorio | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | |||
| 3 | Sao Jose AP | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | |||
| 4 | Independente AP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | |||
| 5 | Sao Paulo AP | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | |||
Επεξήγηση φόρμας
silverΙσοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
| ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ | ΟΜΑΔΑ |
|---|
Bet365
William Hill
Gamebookers
Expekt
Bwin
Betfair
Argentina Apertura/Clausura
Campeonato Brasileiro
Champions League
England Premier League
France 1η Κατηγορία (Le Championnat)
Germany Bundesliga
Greece Super League
Italy Serie A
Netherlands Eredivisie
Portugal Liga ZON Sagres
Spain Primera Division


