Πίνακας Βαθμολογίας Γουινέα: 1η Κατηγορία - Championnat National
| Θ | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘ. | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Φόρμα | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||||
| 1 | Horoya AC | 22 | 44 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 13 | 5 | 4 | - | |||
| 2 | Fello Star | 22 | 43 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 4 | 5 | - | |||
| 3 | Athletico Coleah | 22 | 38 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | 2 | 8 | - | |||
| 4 | Baraka Djoma | 22 | 33 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 7 | - | |||
| 5 | Ashanti GB | 22 | 32 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | - | |||
| 6 | Espoir de Labe | 22 | 30 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | - | |||
| 7 | ASFAG | 22 | 30 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | - | |||
| 8 | Hafia | 22 | 27 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 9 | - | |||
| 9 | Sankaran | 22 | 25 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 | - | |||
| 10 | ASè Nafadji | 22 | 24 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | - | |||
| 11 | Etoile de Guinee | 22 | 19 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 8 | 11 | - | |||
| 12 | Sequence | 22 | 12 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 14 | - | |||
Επεξήγηση φόρμας
silverΙσοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
| ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ | ΟΜΑΔΑ |
|---|
Bet365
William Hill
Gamebookers
Expekt
Bwin
Betfair
Argentina Apertura/Clausura
Campeonato Brasileiro
Champions League
England Premier League
France 1η Κατηγορία (Le Championnat)
Germany Bundesliga
Greece Super League
Italy Serie A
Netherlands Eredivisie
Portugal Liga ZON Sagres
Spain Primera Division


