Loading user navigation…

Πίνακας Βαθμολογίας Ιαπωνία: 1η Κατηγορία

Θ Ομάδα ΑΓ. ΒΑΘ. ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Φόρμα
ΝΙ Η ΠΟΝΤΟΙ ΝΙ Η ΠΟΝΤΟΙ ΝΙ Η ΠΟΝΤΟΙ
1 Aisin Seahorses 42 62 16 0 6 1646-1565 15 0 5 1551-1408 31 0 11 3197-2973 -
2 Toyota Alvark 42 58 14 0 6 1568-1353 15 0 7 1736-1489 29 0 13 3304-2842 -
3 Hitachi Sun Rocker 42 48 13 0 9 1510-1496 11 0 9 1412-1319 24 0 18 2922-2815 -
4 Panasonic Trians 42 48 11 0 11 1662-1699 13 0 7 1590-1519 24 0 18 3252-3218 -
5 Rera Kamuy Hokkaid 42 44 11 0 9 1488-1535 11 0 11 1684-1702 22 0 20 3172-3237 -
6 Link Tochigi Brex 42 36 9 0 13 1605-1755 9 0 11 1493-1600 18 0 24 3098-3355 -
7 Mitsubishi Diamond 42 24 6 0 14 1500-1641 6 0 16 1655-1691 12 0 30 3155-3332 -
8 Toshiba Brave Thun 42 16 5 0 15 1400-1549 3 0 19 1472-1651 8 0 34 2872-3200 -

Επεξήγηση πίνακα

Πλέυ όφ

Επεξήγηση φόρμας

silver
Ισοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
ΟΝΟΜΑ ΓΚΟΛ ΟΜΑΔΑ