Πίνακας Βαθμολογίας Βουλγαρία: 2η Κατηγορία - B PFG, East
| Θ | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘ. | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Φόρμα | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||||
| 1 | Etar | 27 | 53 | 10 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 15 | 8 | 4 | - | |||
| 2 | Botev Plovdiv | 27 | 51 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 | 9 | 4 | defeatwin | |||
| 3 | Neftohimik 1986 | 27 | 49 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | 7 | 6 | - | |||
| 4 | Λιουμπίμεκ | 27 | 48 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 14 | 6 | 7 | - | |||
| 5 | Chernomorets Pomor | 27 | 37 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 10 | 7 | 10 | - | |||
| 6 | Σλίβεν 2000 | 27 | 36 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 | 6 | 11 | - | |||
| 7 | Spartak Varna | 27 | 36 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 6 | 11 | - | |||
| 8 | Dobrudzha Dobrich | 27 | 32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 11 | defeat | |||
| 9 | Νεσεμπάρ | 27 | 26 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 15 | - | |||
| 10 | Ντοροστόλ 2003 Σιλ | 27 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 24 | - | |||
Επεξήγηση πίνακα
Προβιβάζεται
Προκριματικά Πλέυ-όφ
Υποβιβάζεται
Επεξήγηση φόρμας
silverΙσοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
| ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ | ΟΜΑΔΑ |
|---|
Bet365
William Hill
Gamebookers
Expekt
Bwin
Betfair
Argentina Apertura/Clausura
Campeonato Brasileiro
Champions League
England Premier League
France 1η Κατηγορία (Le Championnat)
Germany Bundesliga
Greece Super League
Italy Serie A
Netherlands Eredivisie
Portugal Liga ZON Sagres
Spain Primera Division


