Loading user navigation…

Πίνακας Βαθμολογίας Εσθονία: KML

Θ Ομάδα ΑΓ. ΒΑΘ. ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Φόρμα
ΝΙ Η ΠΟΝΤΟΙ ΝΙ Η ΠΟΝΤΟΙ ΝΙ Η ΠΟΝΤΟΙ
1 Tartu Ulikool 27 51 13 0 1 1280-1010 11 0 2 1090-923 24 0 3 2370-1933 defeatwin
2 Rakvere Tarvas 27 46 10 0 4 1166-1024 9 0 4 1083-917 19 0 8 2249-1941 winwinwin
4 TTU Korvpalliklubi 27 39 5 0 9 1048-1094 7 0 6 1026-1038 12 0 15 2074-2132 defeatdefeat
5 Tallinna Kalev 27 39 6 0 8 1017-1088 6 0 7 980-1055 12 0 15 1997-2143 win
6 BC Kalev 21 38 6 0 1 574-405 11 0 3 1071-874 17 0 4 1645-1279 winwinwin
7 Korvpalliklubi Par 27 31 2 0 12 1004-1188 2 0 11 951-1257 4 0 23 1955-2445 defeatdefeatwindefeatdefeat
8 Valga Welg 27 30 1 0 13 937-1176 2 0 11 885-1095 3 0 24 1822-2271 defeatdefeatdefeat

Επεξήγηση πίνακα

Πλέυ όφ

Επεξήγηση φόρμας

silver
Ισοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
ΟΝΟΜΑ ΓΚΟΛ ΟΜΑΔΑ