Loading user navigation…

Πίνακας Βαθμολογίας Ισπανία: 4η κατηγορία - Tercera Division, Group 9

Θ Ομάδα ΑΓ. ΒΑΘ. ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Φόρμα
ΝΙ Η ΓΚΟΛ ΝΙ Η ΓΚΟΛ ΝΙ Η ΓΚΟΛ
1 Union Estepona 40 85 17 2 1 45-17 9 5 6 31-20 26 7 7 76-37 draw
2 Loja 40 83 14 3 3 45-15 11 5 4 40-21 25 8 7 85-36 winwindefeat
3 Maracena 40 79 12 4 4 35-22 12 3 5 32-17 24 7 9 67-39 drawdraw
4 Marbella 40 78 14 3 3 42-8 10 3 7 24-20 24 6 10 66-28 defeatdefeat
5 Atletico Malagueno 40 76 14 3 3 55-15 8 7 5 23-21 22 10 8 78-36 win
6 Comarca Nijar 40 70 12 5 3 36-11 8 5 7 21-23 20 10 10 57-34 drawdefeat
7 Atletico Mancha Re 40 70 14 3 3 36-12 6 7 7 17-22 20 10 10 53-34 -
8 San Pedro 40 67 13 1 6 38-21 7 6 7 30-26 20 7 13 68-47 -
9 EL Palo 40 65 12 4 4 38-26 7 4 9 25-31 19 8 13 63-57 defeat
10 Martos 40 59 9 3 8 27-24 9 2 9 22-20 18 5 17 49-44 -
11 Casino del Real 40 54 9 6 5 27-20 5 6 9 17-31 14 12 14 44-51 -
12 Ronda 40 51 6 6 8 27-31 7 6 7 22-29 13 12 15 49-60 -
13 Alhaurin de la Tor 40 50 9 7 4 36-22 4 4 12 23-41 13 11 16 59-63 -
14 Huetor Tajar 40 50 10 5 5 29-19 2 9 9 21-37 12 14 14 50-56 win
15 Motril 40 48 8 6 6 30-15 5 3 12 20-30 13 9 18 50-45 defeatdraw
16 Nerja 40 46 8 8 4 23-14 3 5 12 17-43 11 13 16 40-57 defeat
17 Velez 40 42 7 6 7 19-20 4 3 13 18-39 11 9 20 37-59 win
18 Arenas Armilla 40 37 6 7 7 22-16 3 3 14 13-35 9 10 21 35-51 -
19 Antequera 40 37 7 5 8 28-31 2 5 13 19-39 9 10 21 47-70 -
20 Ciudad Vicar 40 18 3 3 14 12-35 2 0 18 10-43 5 3 32 22-78 -
21 Carboneras 40 4 1 1 18 5-52 0 0 20 1-67 1 1 38 6-119 -

Επεξήγηση πίνακα

Προκριματικά Πλέυ-όφ
Υποβιβάζεται

Επεξήγηση φόρμας

silver
Ισοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
ΟΝΟΜΑ ΓΚΟΛ ΟΜΑΔΑ