Loading user navigation…

Πίνακας Βαθμολογίας Αργεντινή: Κύπελλο - Copa Argentina

Θ Ομάδα ΑΓ. ΒΑΘ. ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Φόρμα
ΝΙ Η ΓΚΟΛ ΝΙ Η ΓΚΟΛ ΝΙ Η ΓΚΟΛ
1 Union de San Juan 1 0 0 0 0-0 0 0 1 1-2 0 0 1 1-2 -
2 Sarmiento de Resis 3 1 0 0 2-1 1 0 1 1-2 2 0 1 3-3 -
3 Racing de Trelew 1 0 0 0 0-0 0 0 1 0-2 0 0 1 0-2 defeat
4 Sacachispas FC 1 0 0 0 0-0 0 0 1 0-3 0 0 1 0-3 defeat
5 Excursionistas 2 0 0 0 0-0 0 0 2 8-10 0 0 2 8-10 draw
6 Deportivo Guaymall 1 0 0 0 0-0 0 0 1 0-2 0 0 1 0-2 defeat
7 Atletico Policial 2 1 0 1 4-5 0 0 0 0-0 1 0 1 4-5 defeat
8 Villa Dalmine 1 0 0 1 1-2 0 0 0 0-0 0 0 1 1-2 -
9 Deportivo Riestra 1 0 0 0 0-0 0 0 1 3-5 0 0 1 3-5 -
10 Atletico Parana 1 0 0 0 0-0 0 0 1 1-2 0 0 1 1-2 defeat
11 El Porvenir 1 0 0 0 0-0 0 0 1 0-2 0 0 1 0-2 defeat
12 Central Cordoba de 2 0 0 0 0-0 1 0 1 7-8 1 0 1 7-8 defeatdraw
13 Racing Olavarria 1 0 0 0 0-0 0 0 1 0-3 0 0 1 0-3 -
14 Lamadrid 1 0 0 0 0-0 0 0 1 1-2 0 0 1 1-2 -
15 Defensores de Belg 1 0 0 0 0-0 0 0 1 0-1 0 0 1 0-1 defeat
16 Central Norte 1 0 0 0 0-0 0 0 1 1-2 0 0 1 1-2 defeat
17 Desamparados 1 0 0 0 0-0 0 0 1 0-1 0 0 1 0-1 defeatdrawdefeatdefeatdraw
18 Sportivo Belgrano 2 0 0 0 0-0 1 0 1 7-7 1 0 1 7-7 -
19 Guillermo Brown 1 0 0 0 0-0 0 0 1 0-1 0 0 1 0-1 drawdefeatdrawwindefeat
20 Deportivo Santamar 1 0 0 0 0-0 0 0 1 4-5 0 0 1 4-5 -
21 Colegiales 1 0 0 0 0-0 0 0 1 0-4 0 0 1 0-4 -
22 Barracas Central 3 0 0 1 5-6 2 0 0 12-7 2 0 1 17-13 drawdraw
23 Sportivo Italiano 2 0 0 0 0-0 1 0 1 8-7 1 0 1 8-7 draw
24 Atlanta 2 0 0 1 1-2 1 0 0 5-4 1 0 1 6-6 defeatdefeatdrawdefeatdraw
25 Club Atletico Estu 1 0 0 0 0-0 0 0 1 2-3 0 0 1 2-3 -
26 Patronato de Paran 2 0 0 0 0-0 1 0 1 6-7 1 0 1 6-7 windrawwindefeatwin
27 Almirante Brown 1 0 0 1 5-7 0 0 0 0-0 0 0 1 5-7 defeatwindefeatwindraw
28 Sarmiento 3 1 0 0 1-0 1 0 1 2-2 2 0 1 3-2 defeatwin
29 Boca Unidos 1 0 0 1 6-7 0 0 0 0-0 0 0 1 6-7 drawwindrawwinwin
30 Deportivo Merlo 3 2 0 0 4-1 1 0 0 5-4 3 0 0 9-5 windrawdefeatwindefeat
31 Ferro Carril Oeste 1 0 0 0 0-0 0 0 1 2-4 0 0 1 2-4 windrawdefeatdefeatwin
32 Ολ Μπόις 1 0 0 1 4-5 0 0 0 0-0 0 0 1 4-5 winwindrawdrawwin
33 Defensa y Justicia 1 0 0 0 0-0 0 0 1 2-4 0 0 1 2-4 defeatdefeatdrawdefeatwin
34 Independiente Riva 1 0 0 0 0-0 0 0 1 4-6 0 0 1 4-6 winwindrawwinwin
35 Aldosivi 2 1 0 1 6-6 0 0 0 0-0 1 0 1 6-6 defeatdefeatdrawdrawwin
36 Ατλέτικο Τουκουμάν 4 3 0 0 11-8 0 0 1 0-1 3 0 1 11-9 defeatdefeatdefeatdrawdefeat
37 Τίγκρε 3 3 0 0 10-4 0 0 0 0-0 3 0 0 10-4 windrawwindrawwin
38 Σαν Μαρτίν ΣΧ 1 0 0 1 0-1 0 0 0 0-0 0 0 1 0-1 defeatdefeatwinwindefeat
39 Γοδόι Κρουζ 1 0 0 1 3-5 0 0 0 0-0 0 0 1 3-5 drawdefeatdefeatdefeatdraw
40 Κίλμες 3 1 0 1 6-5 1 0 0 2-1 2 0 1 8-6 drawwinwinwindefeat
41 Νιούελς Ολντ Μπ. 1 0 0 1 4-5 0 0 0 0-0 0 0 1 4-5 defeatwinwindrawdraw
42 Χιμνάσια Λα Πλάτα 2 1 0 0 1-0 0 0 1 2-5 1 0 1 3-5 drawdefeatwindefeatwin
43 Talleres 1 0 0 0 0-0 0 0 1 1-2 0 0 1 1-2 defeat
44 Ολίμπο 3 2 0 1 19-18 0 0 0 0-0 2 0 1 19-18 windrawdefeatdefeatdraw
45 Αρσεναλ Σαραντί 2 1 0 0 2-1 0 0 1 1-2 1 0 1 3-3 winwinwindefeatdraw
46 Ούνιον Σάντα Φε 1 0 0 0 0-0 0 0 1 1-2 0 0 1 1-2 windefeatdefeatwindefeat
47 Χιμνάσια Χ 1 0 0 1 0-1 0 0 0 0-0 0 0 1 0-1 drawwindefeatdefeatdraw
48 Εστουδιάντες 2 1 0 1 6-6 0 0 0 0-0 1 0 1 6-6 winwindefeatdefeatdefeat
49 Τσακαρίτα 2 1 0 1 4-5 0 0 0 0-0 1 0 1 4-5 windrawwindefeatdefeat
50 Μπελγκράνο 3 1 0 0 3-0 1 0 1 3-2 2 0 1 6-2 windrawdefeatdrawdefeat
51 Instituto 1 0 0 0 0-0 0 0 1 1-4 0 0 1 1-4 windefeatdrawwindefeat
52 Κολόν Σάντα Φε 2 1 0 0 2-1 0 0 1 0-1 1 0 1 2-2 drawdrawwindefeatwin
53 Μπάνφιλντ 2 1 0 0 2-1 0 0 1 0-2 1 0 1 2-3 defeatdefeatdefeatdefeatdraw
54 Αρχεντίνος Τζ. 3 1 0 0 3-0 1 0 1 2-1 2 0 1 5-1 drawwinwindrawdefeat
55 Ατλέτικο Ραφαέλα 3 2 0 0 6-2 0 0 1 3-4 2 0 1 9-6 drawdrawdrawdrawwin
56 Ροζάριο Σεντράλ 3 2 0 0 3-1 1 0 0 6-5 3 0 0 9-6 winwinwinwinwin
57 Σαν Λορέντζο 4 0 0 1 0-2 3 0 0 12-8 3 0 1 12-10 defeatdefeatdrawdrawdraw
58 Λανούς 1 0 0 1 7-8 0 0 0 0-0 0 0 1 7-8 defeatwinwinwindefeat
59 Ουρακάν 1 1 0 0 4-3 0 0 0 0-0 1 0 0 4-3 defeatdrawdefeatwindefeat
60 Ράσινγκ Κλουμπ 4 4 0 0 8-1 0 0 0 0-0 4 0 0 8-1 defeatdefeatwinwindefeat
61 Βελέζ Σάρσφιλντ 2 1 0 1 7-6 0 0 0 0-0 1 0 1 7-6 defeatwindrawdrawdefeat
62 Ιντεπεντιέντε 2 1 0 1 4-2 0 0 0 0-0 1 0 1 4-2 defeatdefeatdefeatwindraw
63 Μπόκα Τζούνιορς 3 2 0 0 7-4 1 0 0 12-11 3 0 0 19-15 drawwinwindrawwin
64 Ρίβερ Πλέιτ 4 2 0 0 3-0 2 0 0 4-1 4 0 0 7-1 drawwinwinwindraw

Επεξήγηση φόρμας

silver
Ισοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
ΟΝΟΜΑ ΓΚΟΛ ΟΜΑΔΑ