Loading user navigation…

Πίνακας Βαθμολογίας ΗΠΑ: NBA

Θ Ομάδα ΑΓ. ΒΑΘ. ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Φόρμα
ΝΙ Η ΠΟΝΤΟΙ ΝΙ Η ΠΟΝΤΟΙ ΝΙ Η ΠΟΝΤΟΙ
1 Σικάγο Μπουλς 66 26 7 - 24 9 - 50 16 - winwinwinwinwin
2 Σαν Αντόνιο Σπερς 66 28 5 - 22 11 - 50 16 - defeatwindefeatdrawwin
3 Οκλαχόμα Σίτι Θάντ 66 26 7 - 21 12 - 47 19 - windefeatwinwinwin
4 Μαϊάμι Χιτ 66 28 5 - 18 15 - 46 20 - defeatdefeatwinwinwin
5 Ιντιάνα Πέισερς 66 23 10 - 19 14 - 42 24 - defeatwinwindrawdefeat
6 Μέμφις Γκρίζλις 66 26 7 - 15 18 - 41 25 - winwinwinwinwin
7 Λος Aντζελες Λέικε 66 26 7 - 15 18 - 41 25 - drawwinwinwinwin
8 Ατλάντα Χοκς 66 23 10 - 17 16 - 40 26 - winwinwindefeatwin
9 Λος Άντζελες Κλίπε 66 24 9 - 16 17 - 40 26 - defeatdrawdefeatwindefeat
10 Μπόστον Σέλτικς 66 24 9 - 15 18 - 39 27 - drawdrawwinwinwin
11 Ντένβερ Νάγκετς 66 20 13 - 18 15 - 38 28 - drawwinwindefeatwin
12 Ορλάντο Μάτζικ 66 21 12 - 16 17 - 37 29 - defeatwinwindefeatwin
13 Νιου Γιορκ Νικς 66 22 11 - 14 19 - 36 30 - defeatdrawwindefeatwin
14 Ντάλας Μάβερικς 66 23 10 - 13 20 - 36 30 - windefeatwindefeatdefeat
15 Γιούτα Τζαζ 66 25 8 - 11 22 - 36 30 - windefeatwindefeatwin
16 Φιλαδέλφεια 76ερς 66 19 14 - 16 17 - 35 31 - defeatdefeatwindefeatwin
17 Χιούστον Ρόκετς 66 22 11 - 12 21 - 34 32 - drawdrawdefeatwindefeat
18 Φίνιξ Σανς 66 19 14 - 14 19 - 33 33 - winwinwindefeatdefeat
19 Μιλγουόκι Μπακς 66 17 16 - 14 19 - 31 35 - windefeatdefeatdefeatwin
20 Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλ 66 20 13 - 8 25 - 28 38 - windefeatdefeatdefeatdraw
21 Μινεσότα Τίμπεργου 66 13 20 - 13 20 - 26 40 - winwindefeatwinwin
22 Ντιτρόιτ Πίστονς 66 18 15 - 7 26 - 25 41 - drawdefeatwindefeatdefeat
23 Τορόντο Ράπτορς 66 13 20 - 10 23 - 23 43 - defeatwindefeatwindefeat
24 Γκόλντεν Στέιτ Ουό 66 12 21 - 11 22 - 23 43 - windefeatdefeatdefeatdefeat
25 Σακραμέντο Κινγκς 66 16 17 - 6 27 - 22 44 - drawdefeatdefeatdefeatwin
26 Νιου Τζέρσεϊ Νετς 66 9 24 - 13 20 - 22 44 - windefeatwindefeatdefeat
27 Νιου Ορλίνς Χόρνετ 66 11 22 - 10 23 - 21 45 - defeatdefeatwindefeatdefeat
28 Κλίβελαντ Καβαλίερ 66 11 22 - 10 23 - 21 45 - defeatdefeatdefeatdefeatdefeat
29 Ουάσινγκτον Ουίζαρ 66 11 22 - 9 24 - 20 46 - defeatwindefeatdefeatdefeat
30 Σάρλοτ Μπόμπκατς 66 4 29 - 3 30 - 7 59 - windefeatdefeatdefeatwin

Επεξήγηση πίνακα

Πλέυ όφ

Επεξήγηση φόρμας

silver
Ισοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
ΟΝΟΜΑ ΓΚΟΛ ΟΜΑΔΑ