Loading user navigation…

Πίνακας Βαθμολογίας Κολομβία: 1η κατηγορία - Liga Postobón Apertura

Θ Ομάδα ΑΓ. ΒΑΘ. ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Φόρμα
ΝΙ Η ΓΚΟΛ ΝΙ Η ΓΚΟΛ ΝΙ Η ΓΚΟΛ
1 Ντεπόρτες Τόλιμα 17 36 4 4 0 13-6 6 2 1 15-9 10 6 1 28-15 drawwinwinwinwin
2 Ιντεπεν. Σάντα Φε 17 29 5 4 0 19-6 2 4 2 10-11 7 8 2 29-17 windefeatwindrawdraw
3 Ατλέτικο Ουίλα 17 29 6 2 1 16-6 2 3 3 7-10 8 5 4 23-16 defeatdrawdefeatwinwin
4 Λα Εκιδάδ 17 28 4 3 2 11-7 3 4 1 8-6 7 7 3 19-13 drawdrawwindrawdraw
5 Itagui 17 26 4 3 1 16-9 3 2 4 8-9 7 5 5 24-18 defeatdrawwinwindefeat
6 Deportivo Pasto 17 26 4 5 0 16-7 2 3 3 6-9 6 8 3 22-16 drawwinwindefeatdraw
7 Ατλέτικο Τζούνιορ 17 24 6 1 2 17-9 1 2 5 9-13 7 3 7 26-22 windefeatwindrawdefeat
8 Τσίκο 17 24 5 2 1 17-7 1 4 4 7-15 6 6 5 24-22 drawwindefeatwinwin
9 Ντεπορτίβο Κάλι 17 24 5 2 1 9-4 1 4 4 7-14 6 6 5 16-18 drawwindefeatdrawdraw
10 Patriotas 17 24 4 3 2 6-7 2 3 3 6-10 6 6 5 12-17 drawdrawwindrawwin
11 Ατλέτικο Νάσιοναλ 17 21 5 0 4 15-7 1 3 4 9-12 6 3 8 24-19 winwindrawdefeatdefeat
12 Λος Μιγιονάριος 17 20 2 3 3 12-13 2 5 2 10-9 4 8 5 22-22 drawdefeatdrawwindefeat
13 Ενβιγκάντο 17 20 4 4 1 13-7 0 4 4 9-17 4 8 5 22-24 drawdefeatdefeatdrawdraw
14 Ρεάλ Καρταγένα 17 19 3 4 1 12-11 1 3 5 9-19 4 7 6 21-30 drawwindefeatdrawdraw
15 Ντεπόρτες Κουίντιο 17 17 3 4 2 14-15 0 4 4 4-12 3 8 6 18-27 windefeatdrawdefeatwin
16 Ιντεπεντιέντε M. 17 16 2 2 4 6-10 2 2 5 9-12 4 4 9 15-22 defeatwindefeatdefeatdefeat
17 Όνσε Κάλντας 17 13 1 7 0 12-8 1 0 8 8-16 2 7 8 20-24 defeatdrawdefeatdrawdefeat
18 Ντεπορτίβο Κουκουτ 17 10 3 0 5 5-7 0 1 8 5-26 3 1 13 10-33 defeatdefeatdefeatdefeatwin

Επεξήγηση φόρμας

silver
Ισοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
ΟΝΟΜΑ ΓΚΟΛ ΟΜΑΔΑ