Loading user navigation…

Πίνακας Βαθμολογίας Ουρουγουάη: 1η κατηγορία - Clausura

Θ Ομάδα ΑΓ. ΒΑΘ. ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Φόρμα
ΝΙ Η ΓΚΟΛ ΝΙ Η ΓΚΟΛ ΝΙ Η ΓΚΟΛ
1 Ντιφενσόρ Σπόρτινγ 13 35 4 2 0 15-7 7 0 0 12-2 11 2 0 27-9 winwinwinwinwin
2 Λίβερπουλ Μοντεβιδ 13 31 6 0 1 15-10 4 1 1 10-6 10 1 2 25-16 winwinwindrawdefeat
3 Νασιονάλ 13 29 5 1 0 19-6 4 1 2 13-11 9 2 2 32-17 windrawwinwinwin
4 Πενιαρόλ 13 26 6 0 2 22-11 2 2 1 11-6 8 2 3 33-17 defeatwinwindefeatwin
5 Cerro Largo 13 23 5 1 1 14-7 2 1 3 10-10 7 2 4 24-17 defeatwinwindefeatwin
6 Μοντεβιδέο Γουέντε 13 21 3 1 2 11-11 3 2 2 12-12 6 3 4 23-23 windefeatwindefeatwin
7 Ντανούμπιο 13 20 3 2 1 9-7 2 3 2 7-8 5 5 3 16-15 windrawdefeatdrawwin
8 Ατλέτικο Ρίβερ Πλέ 13 19 2 4 1 15-12 3 0 3 9-6 5 4 4 24-18 windrawwindefeatwin
9 Ράμπλα Τζούνιορ 13 15 2 0 4 7-14 2 3 2 10-8 4 3 6 17-22 windrawdrawdefeatdefeat
10 Μπέλα Βίστα 13 14 2 2 4 8-9 2 0 3 7-11 4 2 7 15-20 defeatwindefeatwinwin
11 Τανκουέ Σίσλι 13 13 2 0 4 8-10 2 1 4 6-9 4 1 8 14-19 defeatdefeatwindefeatdefeat
12 Σέρρο 13 12 2 2 2 8-6 1 1 5 10-16 3 3 7 18-22 defeatwindefeatdefeatdefeat
13 Ρασίνγκ Κλουμπ Μον 13 11 2 1 2 4-3 1 1 6 12-25 3 2 8 16-28 defeatdefeatwindefeatdefeat
14 Cerrito 13 11 2 2 3 7-11 0 3 3 6-14 2 5 6 13-25 defeatdrawdrawdrawdefeat
15 Φένιξ 13 5 0 2 4 5-11 0 3 4 8-13 0 5 8 13-24 defeatdrawdefeatdefeatdraw
16 Rentistas 13 4 0 3 4 4-12 0 1 5 4-14 0 4 9 8-26 defeatdefeatdefeatdefeatdraw

Επεξήγηση πίνακα

Υποβιβάζεται

Επεξήγηση φόρμας

silver
Ισοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
ΟΝΟΜΑ ΓΚΟΛ ΟΜΑΔΑ