Loading user navigation…

Πίνακας Βαθμολογίας Ελλάδα: A2

Θ Ομάδα ΑΓ. ΒΑΘ. ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Φόρμα
ΝΙ Η ΠΟΝΤΟΙ ΝΙ Η ΠΟΝΤΟΙ ΝΙ Η ΠΟΝΤΟΙ
1 Πανελευσινιακός 30 52 12 0 3 1258-1110 10 0 5 1113-1112 22 0 8 2371-2222 winwin
2 Απόλλων Πατρών 30 50 13 0 2 1181-1075 7 0 8 1136-1097 20 0 10 2317-2172 drawdefeat
3 AEK 30 50 13 0 2 1192-1025 7 0 8 1064-1101 20 0 10 2256-2126 -
4 Ικαροι Σερρών 30 50 12 0 3 1075-959 8 0 7 1103-1097 20 0 10 2178-2056 defeat
5 Nea kifisia 30 47 13 0 2 1176-976 4 0 11 1151-1141 17 0 13 2327-2117 windefeat
6 ΓΣ Λαυρίου 30 47 13 0 2 1198-1120 4 0 11 1134-1213 17 0 13 2332-2333 winwin
7 Αρκαδικός 30 46 13 0 2 1311-1141 3 0 12 1107-1148 16 0 14 2418-2289 defeatdefeat
8 ΟΦΗ 30 46 12 0 3 1238-1087 4 0 11 1181-1233 16 0 14 2419-2320 defeatwin
9 Doxa Lefdakas 30 45 12 0 3 1070-987 3 0 12 1030-1119 15 0 15 2100-2106 defeatwin
10 AO Παγκράτι 30 44 11 0 4 1206-1114 3 0 12 1129-1242 14 0 16 2335-2356 -
11 Ερμής Λαγκαδά 30 44 11 0 4 1186-1133 3 0 12 1026-1207 14 0 16 2212-2340 win
12 Αμύντα Δάφνης 30 43 9 0 6 1216-1122 4 0 11 1111-1153 13 0 17 2327-2275 drawwin
13 Πιερικός Αρχέλαος 30 43 11 0 4 1118-1057 2 0 13 1043-1121 13 0 17 2161-2178 -
14 Ermis Perama 30 42 9 0 6 1160-1114 3 0 12 1206-1266 12 0 18 2366-2380 -
15 Πανερυθραϊκός 30 41 7 0 8 1092-1093 4 0 11 991-1119 11 0 19 2083-2212 defeat
16 ΑΕΚ Αργους 30 30 0 0 15 1022-1360 0 0 15 948-1330 0 0 30 1970-2690 defeat

Επεξήγηση πίνακα

Προβιβάζεται
Υποβιβάζεται

Επεξήγηση φόρμας

silver
Ισοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
ΟΝΟΜΑ ΓΚΟΛ ΟΜΑΔΑ