Πίνακας Βαθμολογίας Διεθνή: EURO, Qualification, Group A
| Θ | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘ. | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Φόρμα | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||||
| 1 | Γερμανία | 10 | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | defeatwindrawwinwin | |||
| 2 | Τουρκία | 10 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | defeatdrawdefeatwindefeat | |||
| 3 | Βέλγιο | 10 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | drawdrawwindefeatwin | |||
| 4 | Αυστρία | 10 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | windefeatdrawwin | |||
| 5 | Αζερμπαϊτζάν | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | defeatdefeatwindrawwin | |||
| 6 | Καζακστάν | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | drawdefeat | |||
Επεξήγηση πίνακα
Προβιβάζεται
Προκριματικά Πλέυ-όφ
Επεξήγηση φόρμας
silverΙσοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
| ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ | ΟΜΑΔΑ |
|---|---|---|
| Miroslav Klose | 9 | Γερμανία |
| Mario Gomez | 6 | Γερμανία |
| Marvin Ogunjimi | 5 | Βέλγιο |
| Mesut Özil | 5 | Γερμανία |
| Arda Turan | 4 | Τουρκία |
| Marko Arnautovic | 4 | Αυστρία |
| Andre Schürrle | 3 | Γερμανία |
| Burak Yilmaz | 3 | Τουρκία |
| Lukas Podolski | 3 | Γερμανία |
| Thomas Müller | 3 | Γερμανία |
| Timmy Simons | 3 | Βέλγιο |
| Axel Witsel | 2 | Βέλγιο |
| Daniel van Buyten | 2 | Βέλγιο |
| Franz Schiemer | 2 | Αυστρία |
| Hamit Altintop | 2 | Τουρκία |
| Jelle Vossen | 2 | Βέλγιο |
| Marc Janko | 2 | Αυστρία |
| Marouane Fellaini | 2 | Βέλγιο |
| Martin Harnik | 2 | Αυστρία |
| Rauf Aliyev | 2 | Αζερμπαϊτζάν |
| Sergey Gridin | 2 | Καζακστάν |
| Vagif Dzavadov | 2 | Αζερμπαϊτζάν |
| Vugar Nadyrov | 2 | Αζερμπαϊτζάν |
| Andreas Ivanschitz | 1 | Αυστρία |
| Bastian Schweinsteiger | 1 | Γερμανία |
| Eden Hazard | 1 | Βέλγιο |
| Erwin Hoffer | 1 | Αυστρία |
| Gökhan Gönül | 1 | Τουρκία |
| Hakan Kadir Balta | 1 | Τουρκία |
| Heiko Westermann | 1 | Γερμανία |
| Holger Badstuber | 1 | Γερμανία |
| Jan Vertonghen | 1 | Βέλγιο |
| Kairat Nurdauletov | 1 | Καζακστάν |
| Mahir Shukurov | 1 | Αζερμπαϊτζάν |
| Mario Götze | 1 | Γερμανία |
| Murad Huseynov | 1 | Αζερμπαϊτζάν |
| Nacer Chadli | 1 | Βέλγιο |
| Nicolas Lombaerts | 1 | Βέλγιο |
| Nihat Kahveci | 1 | Τουρκία |
| Rashad Farhad Sadygov | 1 | Αζερμπαϊτζάν |
| Roland Linz | 1 | Αυστρία |
| Ruslan Abushev | 1 | Αζερμπαϊτζάν |
| Sebastian Prödl | 1 | Αυστρία |
| Semih Sentürk | 1 | Τουρκία |
| Sergey Ostapenko | 1 | Καζακστάν |
| Ulan Konysbaev | 1 | Καζακστάν |
| Vincent Kompany | 1 | Βέλγιο |
| Vitali Evstigneev | 1 | Καζακστάν |
| Zlatko Junuzovic | 1 | Αυστρία |
Bet365
William Hill
Gamebookers
Expekt
Bwin
Betfair
Argentina Apertura/Clausura
Campeonato Brasileiro
Champions League
England Premier League
France 1η Κατηγορία (Le Championnat)
Germany Bundesliga
Greece Super League
Italy Serie A
Netherlands Eredivisie
Portugal Liga ZON Sagres
Spain Primera Division


