Loading user navigation…

Πίνακας Βαθμολογίας Ουρουγουάη: 1η Κατηγορία - Apertura

Θ Ομάδα ΑΓ. ΒΑΘ. ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Φόρμα
ΝΙ Η ΓΚΟΛ ΝΙ Η ΓΚΟΛ ΝΙ Η ΓΚΟΛ
1 Νασιονάλ 15 32 5 2 0 17-5 4 3 1 13-6 9 5 1 30-11 windrawwinwinwin
2 Ντανούμπιο 15 31 5 3 0 13-3 3 2 2 6-5 8 5 2 19-8 windrawdefeatdrawwin
3 Πενιαρόλ 15 30 5 0 1 12-5 4 3 2 18-7 9 3 3 30-12 defeatwinwindefeatwin
4 Ατλέτικο Ρίβερ Πλέ 15 28 4 1 2 12-12 4 3 1 10-5 8 4 3 22-17 windrawwindefeatwin
5 Cerro Largo 15 27 6 1 1 10-5 2 2 3 8-11 8 3 4 18-16 defeatwinwindefeatwin
6 Ντιφενσόρ Σπόρτινγ 15 24 3 1 4 8-9 4 2 1 15-7 7 3 5 23-16 winwinwinwinwin
7 Σέρρο 15 24 4 2 2 10-6 3 1 3 7-6 7 3 5 17-12 defeatwindefeatdefeatdefeat
8 Λίβερπουλ Μοντεβιδ 15 19 2 0 5 9-9 4 1 3 8-9 6 1 8 17-18 winwinwindrawdefeat
9 Τανκουέ Σίσλι 15 18 3 3 2 11-9 2 0 5 4-14 5 3 7 15-23 defeatdefeatwindefeatdefeat
10 Μοντεβιδέο Γουέντε 15 17 4 0 4 13-12 1 2 4 10-13 5 2 8 23-25 windefeatwindefeatwin
11 Ρασίνγκ Κλουμπ Μον 15 17 2 3 3 11-14 2 3 2 9-9 4 6 5 20-23 defeatdefeatwindefeatdefeat
12 Ράμπλα Τζούνιορ 15 16 2 1 4 7-8 3 0 5 9-14 5 1 9 16-22 windrawdrawdefeatdefeat
13 Φένιξ 15 16 2 2 4 11-14 2 2 3 4-8 4 4 7 15-22 defeatdrawdefeatdefeatdraw
14 Rentistas 15 14 4 2 2 10-7 0 0 7 0-14 4 2 9 10-21 defeatdefeatdefeatdefeatdraw
15 Cerrito 15 13 1 3 4 2-11 2 1 4 8-12 3 4 8 10-23 defeatdrawdrawdrawdefeat
16 Μπέλα Βίστα 15 10 1 1 4 2-7 2 0 7 7-18 3 1 11 9-25 defeatwindefeatwinwin

Επεξήγηση πίνακα

Προβιβάζεται

Επεξήγηση φόρμας

silver
Ισοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
ΟΝΟΜΑ ΓΚΟΛ ΟΜΑΔΑ