Πίνακας Βαθμολογίας Αζερμπαϊτζάν: 1η Κατηγορία - Premier League
| Θ | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘ. | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Φόρμα | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||||
| 1 | Νέφτσι Μπακού | 22 | 49 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 16 | 1 | 5 | defeatdefeatwindefeatwin | |||
| 2 | Ίντερ Μπακού | 22 | 45 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 13 | 6 | 3 | windefeatdrawwindefeat | |||
| 3 | Καζάρ Λένκοραν | 22 | 44 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 13 | 5 | 4 | windrawdrawwindefeat | |||
| 4 | Καραμπάγκ | 22 | 41 | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 12 | 5 | 5 | defeatwindefeatdefeatdefeat | |||
| 5 | Μπακού | 22 | 35 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | defeatwindefeatwinwin | |||
| 6 | Qabala | 22 | 35 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 10 | 5 | 7 | windrawwindefeatwin | |||
| 7 | Αμπσχερόν Μπακού | 22 | 29 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | windefeatdrawwindraw | |||
| 8 | Ραβάν Μπακού | 22 | 25 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | windrawwindrawdraw | |||
| 9 | Γκάνκα | 22 | 22 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 12 | defeatwindefeatdefeatdefeat | |||
| 10 | Σιμούρκ | 22 | 19 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 13 | windrawdrawwindraw | |||
| 11 | Σουμγκαβίτ | 22 | 15 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 15 | defeatwindrawdefeatdraw | |||
| 12 | Τουράν Τοβούζ | 22 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 17 | defeatdefeatdrawdrawdraw | |||
Επεξήγηση πίνακα
Πλέυ-όφ Υποβιβασμού
Προκριματικά Europa League
Προκριματικά Τσάμπιονς Λίγκ
Επεξήγηση φόρμας
silverΙσοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
| ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ | ΟΜΑΔΑ |
|---|
Bet365
William Hill
Gamebookers
Expekt
Bwin
Betfair
Argentina Apertura/Clausura
Campeonato Brasileiro
Champions League
England Premier League
France 1η Κατηγορία (Le Championnat)
Germany Bundesliga
Greece Super League
Italy Serie A
Netherlands Eredivisie
Portugal Liga ZON Sagres
Spain Primera Division


