Loading user navigation…

Πίνακας Βαθμολογίας Χονγκ Κονγκ: 1η κατηγορία - First Division

Θ Ομάδα ΑΓ. ΒΑΘ. ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Φόρμα
ΝΙ Η ΓΚΟΛ ΝΙ Η ΓΚΟΛ ΝΙ Η ΓΚΟΛ
1 Kitchee 18 42 7 2 0 25-9 6 1 2 19-11 13 3 2 44-20 winwinwindrawwin
2 Pegasus 18 38 8 0 1 29-10 4 2 3 19-16 12 2 4 48-26 defeatwindefeatwindraw
3 South China 18 36 5 3 1 20-5 5 3 1 27-12 10 6 2 47-17 drawwinwindrawdraw
4 Convey Sun Hei 18 28 4 0 5 20-15 4 4 1 9-7 8 4 6 29-22 winwinwindrawdefeat
5 Citizen 18 23 1 5 3 11-14 4 3 2 18-17 5 8 5 29-31 drawdefeatdrawdefeatdraw
6 Tuen Mun 18 23 2 4 3 11-10 3 4 2 15-12 5 8 5 26-22 defeatdrawdrawdrawwin
7 Biu Chun Rangers 18 22 4 2 3 19-18 2 2 5 13-20 6 4 8 32-38 defeatdefeatdefeatdefeatdraw
8 Wofoo Tai Po 18 20 3 2 4 12-17 3 0 6 12-23 6 2 10 24-40 defeatdefeatwindefeatdefeat
9 Hong Kong Sapling 18 10 0 4 5 13-23 2 0 7 4-30 2 4 12 17-53 -
10 Sham Shui Po 18 6 1 0 8 5-19 0 3 6 4-17 1 3 14 9-36 defeatwindefeatdefeatdraw

Επεξήγηση πίνακα

Υποβιβάζεται
Τσάμπιονς Λίγκ

Επεξήγηση φόρμας

silver
Ισοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
ΟΝΟΜΑ ΓΚΟΛ ΟΜΑΔΑ