Loading user navigation…

Πίνακας Βαθμολογίας Ισραήλ: 1η Κατηγορία - Premier League (Ligat-ha'Al)

Θ Ομάδα ΑΓ. ΒΑΘ. ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Φόρμα
ΝΙ Η ΓΚΟΛ ΝΙ Η ΓΚΟΛ ΝΙ Η ΓΚΟΛ
1 Ironi Kiryat Shmon 30 66 10 4 1 20-6 9 5 1 22-9 19 9 2 42-15 defeatdefeatwinwindefeat
2 Χάποελ Τελ Αβίβ 30 49 8 6 1 33-9 6 4 5 20-18 14 10 6 53-27 windrawdefeatwindraw
3 Μπνέι Σακνίν 30 47 8 2 5 28-17 6 5 4 21-18 14 7 9 49-35 defeatdefeatdefeatdefeatwin
4 Άσχοντ 30 47 9 5 1 25-13 3 6 6 14-20 12 11 7 39-33 winwindefeatdefeatdefeat
5 Μακάμπι Νετάνια 30 47 7 4 4 23-17 6 4 5 21-23 13 8 9 44-40 winwindefeatdefeatwin
6 Μακάμπι Χάιφα 30 45 8 4 3 27-19 4 5 6 19-20 12 9 9 46-39 defeatdrawwinwinwin
7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 30 44 8 3 4 23-10 5 2 8 18-22 13 5 12 41-32 windefeatdefeatwindraw
8 Bnei Yehuda Tel Av 30 43 7 6 2 26-11 4 4 7 12-16 11 10 9 38-27 defeatwinwinwindraw
9 Χάποελ Άκκο 30 38 7 4 4 22-14 3 4 8 19-23 10 8 12 41-37 windefeatwindrawdefeat
10 Ιρόνι Ραμάτ Χασαρό 30 37 4 6 5 16-14 5 4 6 13-24 9 10 11 29-38 drawdrawdrawdrawdefeat
11 Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 30 34 6 4 5 14-16 4 2 9 8-23 10 6 14 22-39 defeatdrawwinwinwin
12 Χάποελ Χάιφα 30 32 5 5 5 23-20 3 3 9 10-18 8 8 14 33-38 windrawdrawdrawwin
13 Χάποελ Μπερ Σεβά 30 32 5 3 7 17-23 4 2 9 16-31 9 5 16 33-54 windrawdefeatwinwin
14 Μακάμπι Πετάχ Τίκβ 30 30 4 2 9 18-30 3 7 5 13-20 7 9 14 31-50 drawwinwinwindefeat
15 Ίρονι Ρίσχον Λέζιο 30 27 4 6 5 18-19 2 3 10 16-35 6 9 15 34-54 defeatdefeatdefeatdefeatdefeat
16 Χάποελ Πετάχ Τίκβα 30 19 4 3 8 15-17 2 7 6 13-28 6 10 14 28-45 defeatwindefeatdefeatdefeat

Επεξήγηση πίνακα

Πλέυ-όφ Υποβιβασμού

Επεξήγηση φόρμας

silver
Ισοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
ΟΝΟΜΑ ΓΚΟΛ ΟΜΑΔΑ