Πίνακας Βαθμολογίας Διεθνή: Champions League, Qualification
| Θ | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘ. | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Φόρμα | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||||
| 1 | Τρε Φιόρι | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | winwindrawdefeatwin | ||||
| 2 | Βίσλα Κρακοβίας | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | defeatdefeatwinwinwin | ||||
| 3 | Ζυρίχη | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | winwindefeatdefeatdefeat | ||||
| 4 | Μάλμε | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | windrawwinwindraw | ||||
| 5 | Βιγιαρεάλ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | defeatdefeatwindrawdraw | ||||
| 6 | Παναθηναϊκός | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | winwinwindefeatdefeat | ||||
| 7 | Μακάμπι Χάιφα | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | defeatdrawwinwinwin | ||||
| 8 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | drawwinwindrawwin | ||||
| 9 | Λίτεξ Λόβετς | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | windefeatwindrawwin | ||||
| 10 | Μπόρατς Μπάνια Λού | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | drawwindefeatwinwin | ||||
| 11 | ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | winwinwinwinwin | ||||
| 12 | Σάντα Κόλομα | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | drawdefeatwindefeatwin | ||||
| 13 | Σκεντερμπέου | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | winwindefeatwinwin | ||||
| 14 | Στουρμ Γκρατς | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | windrawdrawwindraw | ||||
| 15 | Γκενκ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | defeatdefeatwinwindefeat | ||||
| 16 | Σταντάρ Λιέγης | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | defeatwindefeatdefeatwin | ||||
| 17 | Ελσίνκι | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | winwinwinwinwin | ||||
| 18 | Άρσεναλ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | windrawdrawdrawdefeat | ||||
| 19 | Μπάγερν Μονάχου | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | drawdefeatwinwindefeat | ||||
| 20 | Μπενφίκα | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | winwindrawwinwin | ||||
| 21 | Τράμπζονσπορ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | drawdefeatdrawdefeatwin | ||||
| 22 | Λυών | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | defeatdrawwindrawwin | ||||
| 23 | Βασλούι | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | winwinwinwinwin | ||||
| 24 | Σκόντο Ρίγα | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | drawdefeatwinwinwin | ||||
| 25 | Ντιναμό Κιέβου | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | drawdrawwinwindefeat | ||||
| 26 | Ρούμπιν Καζάν | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | winwindefeatdrawdraw | ||||
| 27 | ΑΠΟΕΛ | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | windefeatdrawwindefeat | ||||
| 28 | Τβέντε | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | defeatdrawdefeatdefeatdefeat | ||||
| 29 | Ουντινέζε | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | winwinwinwindefeat | ||||
| 30 | Ρέιντζερς | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | windrawwindefeatwin | ||||
| 31 | Ρόζενμποργκ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | drawdrawdefeatdrawwin | ||||
| 32 | Οντένσε | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | drawwindrawdrawdefeat | ||||
| 33 | Κοπεγχάγη | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | windefeatwindrawdraw | ||||
| 34 | Μάριμπορ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | drawdrawwinwinwin | ||||
| 35 | Μπρέινταμπλικ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | defeatwindrawdefeat | ||||
| 36 | Φλόρα Ταλίν | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | winwinwinwinwin | ||||
| 37 | Βιντεότον | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | winwinwinwinwin | ||||
| 38 | Εκράνας | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | drawwinwinwinwin | ||||
| 39 | Παρτιζάν | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | winwindefeatwinwin | ||||
| 40 | Τομπόλ Κοστανάι | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | defeatwinwinwindraw | ||||
| 41 | Λίνφιλντ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | defeatdrawdrawwinwin | ||||
| 42 | ΧB Τορσάβν | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | defeatdefeatwindrawwin | ||||
| 43 | Πιουνίκ Υερεβάν | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | winwindrawwindraw | ||||
| 44 | Viktoria Plzen | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | drawwinwinwinwin | ||||
| 45 | Σλόβαν Μπρατ. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | defeatdrawwinwindraw | ||||
| 46 | Νέφτσι Μπακού | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | defeatdefeatwindefeatwin | ||||
| 47 | Ντάτσια Τσισινάου | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | defeatwinwindrawdefeat | ||||
| 48 | Ντουντελάνζ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | windrawwinwindraw | ||||
| 49 | Σάμροκ Ρόβερς | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | drawwindefeatdrawdraw | ||||
| 50 | Μόγκρεν | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | defeatdefeatdefeatdefeatwin | ||||
| 51 | Σκνεντίτζα 79 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | defeatwindefeatwinwin | ||||
| 52 | Ζεσταφόνι | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | winwinwinwindefeat | ||||
| 53 | Μπανγκόρ Σιτι | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | defeatwinwindrawwin | ||||
| 54 | Βαλέττα | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | winwinwinwindraw | ||||
Επεξήγηση φόρμας
silverΙσοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
| ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ | ΟΜΑΔΑ |
|---|
Bet365
William Hill
Gamebookers
Expekt
Bwin
Betfair
Argentina Apertura/Clausura
Campeonato Brasileiro
Champions League
England Premier League
France 1η Κατηγορία (Le Championnat)
Germany Bundesliga
Greece Super League
Italy Serie A
Netherlands Eredivisie
Portugal Liga ZON Sagres
Spain Primera Division


