Loading user navigation…

Πίνακας Βαθμολογίας Διεθνή: Champions League, Qualification

Θ Ομάδα ΑΓ. ΒΑΘ. ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Φόρμα
ΝΙ Η ΓΚΟΛ ΝΙ Η ΓΚΟΛ ΝΙ Η ΓΚΟΛ
1 Τρε Φιόρι 2 0 0 1 0-3 0 0 1 1-2 0 0 2 1-5 winwindrawdefeatwin
2 Βίσλα Κρακοβίας 6 3 0 0 6-1 2 0 1 4-4 5 0 1 10-5 defeatdefeatwinwinwin
3 Ζυρίχη 4 1 0 1 1-1 0 1 1 1-3 1 1 2 2-4 winwindefeatdefeatdefeat
4 Μάλμε 6 2 1 0 5-1 1 1 1 3-5 3 2 1 8-6 windrawwinwindraw
5 Βιγιαρεάλ 2 1 0 0 3-0 0 0 1 0-1 1 0 1 3-1 defeatdefeatwindrawdraw
6 Παναθηναϊκός 2 0 0 1 3-4 0 1 0 1-1 0 1 1 4-5 winwinwindefeatdefeat
7 Μακάμπι Χάιφα 6 3 0 0 9-3 0 1 2 5-10 3 1 2 14-13 defeatdrawwinwinwin
8 Ντιναμό Ζάγκρεμπ 6 3 0 0 8-1 1 1 1 2-3 4 1 1 10-4 drawwinwindrawwin
9 Λίτεξ Λόβετς 4 1 0 1 4-2 1 0 1 3-4 2 0 2 7-6 windefeatwindrawwin
10 Μπόρατς Μπάνια Λού 2 1 0 0 3-2 0 0 1 1-5 1 0 1 4-7 drawwindefeatwinwin
11 ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ 6 2 1 0 6-2 1 2 0 3-1 3 3 0 9-3 winwinwinwinwin
12 Σάντα Κόλομα 2 0 0 1 0-2 0 0 1 0-2 0 0 2 0-4 drawdefeatwindefeatwin
13 Σκεντερμπέου 2 0 0 1 0-2 0 0 1 0-4 0 0 2 0-6 winwindefeatwinwin
14 Στουρμ Γκρατς 6 2 0 1 3-2 0 2 1 4-5 2 2 2 7-7 windrawdrawwindraw
15 Γκενκ 4 2 0 0 8-3 0 1 1 2-3 2 1 1 10-6 defeatdefeatwinwindefeat
16 Σταντάρ Λιέγης 2 0 1 0 1-1 0 0 1 0-1 0 1 1 1-2 defeatwindefeatdefeatwin
17 Ελσίνκι 4 1 0 1 11-2 1 0 1 3-1 2 0 2 14-3 winwinwinwinwin
18 Άρσεναλ 2 1 0 0 1-0 1 0 0 2-1 2 0 0 3-1 windrawdrawdrawdefeat
19 Μπάγερν Μονάχου 2 1 0 0 2-0 1 0 0 1-0 2 0 0 3-0 drawdefeatwinwindefeat
20 Μπενφίκα 4 2 0 0 5-1 0 2 0 3-3 2 2 0 8-4 winwindrawwinwin
21 Τράμπζονσπορ 2 0 1 0 1-1 0 0 1 0-2 0 1 1 1-3 drawdefeatdrawdefeatwin
22 Λυών 2 1 0 0 3-1 0 1 0 1-1 1 1 0 4-2 defeatdrawwindrawwin
23 Βασλούι 2 0 1 0 0-0 0 0 1 0-2 0 1 1 0-2 winwinwinwinwin
24 Σκόντο Ρίγα 2 0 0 1 0-1 0 0 1 0-2 0 0 2 0-3 drawdefeatwinwinwin
25 Ντιναμό Κιέβου 2 0 0 1 0-2 0 0 1 1-2 0 0 2 1-4 drawdrawwinwindefeat
26 Ρούμπιν Καζάν 4 1 1 0 3-2 1 0 1 3-3 2 1 1 6-5 winwindefeatdrawdraw
27 ΑΠΟΕΛ 6 2 1 0 7-1 2 0 1 4-1 4 1 1 11-2 windefeatdrawwindefeat
28 Τβέντε 4 1 1 0 4-2 0 1 1 1-3 1 2 1 5-5 defeatdrawdefeatdefeatdefeat
29 Ουντινέζε 2 0 0 1 1-2 0 0 1 0-1 0 0 2 1-3 winwinwinwindefeat
30 Ρέιντζερς 2 0 0 1 0-1 0 1 0 1-1 0 1 1 1-2 windrawwindefeatwin
31 Ρόζενμποργκ 4 1 0 1 5-1 0 0 2 2-5 1 0 3 7-6 drawdrawdefeatdrawwin
32 Οντένσε 4 1 1 0 2-1 1 0 1 4-6 2 1 1 6-7 drawwindrawdrawdefeat
33 Κοπεγχάγη 4 1 0 1 2-3 1 0 1 3-2 2 0 2 5-5 windefeatwindrawdraw
34 Μάριμπορ 4 1 1 0 3-1 1 0 1 4-3 2 1 1 7-4 drawdrawwinwinwin
35 Μπρέινταμπλικ 2 1 0 0 2-0 0 0 1 0-5 1 0 1 2-5 defeatwindrawdefeat
36 Φλόρα Ταλίν 2 0 1 0 0-0 0 0 1 0-1 0 1 1 0-1 winwinwinwinwin
37 Βιντεότον 2 1 0 0 3-2 0 0 1 0-2 1 0 1 3-4 winwinwinwinwin
38 Εκράνας 4 1 1 0 1-0 1 0 1 4-5 2 1 1 5-5 drawwinwinwinwin
39 Παρτιζάν 4 1 1 0 5-1 1 0 1 2-2 2 1 1 7-3 winwindefeatwinwin
40 Τομπόλ Κοστανάι 2 0 1 0 1-1 0 0 1 0-2 0 1 1 1-3 defeatwinwinwindraw
41 Λίνφιλντ 2 0 1 0 1-1 0 0 1 0-2 0 1 1 1-3 defeatdrawdrawwinwin
42 ΧB Τορσάβν 2 0 1 0 1-1 0 0 1 0-2 0 1 1 1-3 defeatdefeatwindrawwin
43 Πιουνίκ Υερεβάν 2 0 0 1 0-4 0 0 1 1-5 0 0 2 1-9 winwindrawwindraw
44 Viktoria Plzen 6 3 0 0 10-4 3 0 0 8-1 6 0 0 18-5 drawwinwinwinwin
45 Σλόβαν Μπρατ. 4 1 0 1 2-2 0 2 0 1-1 1 2 1 3-3 defeatdrawwinwindraw
46 Νέφτσι Μπακού 2 0 1 0 0-0 0 0 1 0-3 0 1 1 0-3 defeatdefeatwindefeatwin
47 Ντάτσια Τσισινάου 2 1 0 0 2-0 0 0 1 0-3 1 0 1 2-3 defeatwinwindrawdefeat
48 Ντουντελάνζ 4 1 0 1 3-3 1 0 1 2-2 2 0 2 5-5 windrawwinwindraw
49 Σάμροκ Ρόβερς 4 1 0 1 1-2 0 1 1 0-1 1 1 2 1-3 drawwindefeatdrawdraw
50 Μόγκρεν 2 0 0 1 1-2 0 0 1 0-3 0 0 2 1-5 defeatdefeatdefeatdefeatwin
51 Σκνεντίτζα 79 2 0 0 1 0-1 0 0 1 0-4 0 0 2 0-5 defeatwindefeatwinwin
52 Ζεσταφόνι 4 1 1 0 4-1 0 0 2 0-3 1 1 2 4-4 winwinwinwindefeat
53 Μπανγκόρ Σιτι 2 0 0 1 0-3 0 0 1 0-10 0 0 2 0-13 defeatwinwindrawwin
54 Βαλέττα 4 1 0 1 4-4 1 0 1 3-1 2 0 2 7-5 winwinwinwindraw

Επεξήγηση φόρμας

silver
Ισοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
ΟΝΟΜΑ ΓΚΟΛ ΟΜΑΔΑ