Πίνακας Βαθμολογίας Διεθνή: Europa League, Group A
| Θ | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘ. | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Φόρμα | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||||
| 1 | ΠΑΟΚ | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | defeatdefeatdefeatwindraw | |||
| 2 | Ρούμπιν Καζάν | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | winwindefeatdrawdraw | |||
| 3 | Τότεναμ | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | windrawwinwindefeat | |||
| 4 | Σάμροκ Ρόβερς | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | drawwindefeatdrawdraw | |||
Επεξήγηση πίνακα
Προβιβάζεται
Επεξήγηση φόρμας
silverΙσοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
| ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ | ΟΜΑΔΑ |
|---|---|---|
| Bibers Natcho | 3 | Ρούμπιν Καζάν |
| Dimitrios Salpingidis | 3 | ΠΑΟΚ |
| Nelson Haedo Valdez | 3 | Ρούμπιν Καζάν |
| Adelino Vieirinha | 2 | ΠΑΟΚ |
| Georgios Fotakis | 2 | ΠΑΟΚ |
| Jermain Defoe | 2 | Τότεναμ |
| Obafemi Martins | 2 | Ρούμπιν Καζάν |
| Roman Pavlyuchenko | 2 | Τότεναμ |
| Stefanos Athanasiadis | 2 | ΠΑΟΚ |
| Andros Townsend | 1 | Τότεναμ |
| Billy Dennehy | 1 | Σάμροκ Ρόβερς |
| Christian Noboa | 1 | Ρούμπιν Καζάν |
| Costin Lazar | 1 | ΠΑΟΚ |
| Giovani dos Santos | 1 | Τότεναμ |
| Gökdeniz Karadeniz | 1 | Ρούμπιν Καζάν |
| Harry Kane | 1 | Τότεναμ |
| Karl Sheppard | 1 | Σάμροκ Ρόβερς |
| Ken Oman | 1 | Σάμροκ Ρόβερς |
| Luka Modric | 1 | Τότεναμ |
| Stephen Rice | 1 | Σάμροκ Ρόβερς |
| Steven Pienaar | 1 | Τότεναμ |
| Vladimir Dyadyun | 1 | Ρούμπιν Καζάν |
Bet365
William Hill
Gamebookers
Expekt
Bwin
Betfair
Argentina Apertura/Clausura
Campeonato Brasileiro
Champions League
England Premier League
France 1η Κατηγορία (Le Championnat)
Germany Bundesliga
Greece Super League
Italy Serie A
Netherlands Eredivisie
Portugal Liga ZON Sagres
Spain Primera Division


