Πίνακας Βαθμολογίας Ισπανία: Κύπελλο - Copa del Rey
| Θ | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘ. | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Φόρμα | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||||
| 1 | Teruel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | windrawdefeatdefeatdraw | ||||
| 2 | Jumilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||||
| 3 | Lucena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | drawdefeatdefeatwinwin | ||||
| 4 | Αλκόρκον | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | windefeatwindefeatwin | ||||
| 5 | Melilla | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | winwindrawwindefeat | ||||
| 6 | Atletico Baleares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | defeatdrawwinwindefeat | ||||
| 7 | Ουέσκα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | winwindefeatdefeatwin | ||||
| 8 | Caudal Deportivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | ||||
| 9 | Poli Ejido | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | defeatdefeatdefeatdefeatdefeat | ||||
| 10 | Βαγιαδολίδ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | winwindrawdrawwin | ||||
| 11 | Χέρκουλες | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | windefeatdefeatdrawdraw | ||||
| 12 | Ελτσε | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | defeatdefeatdefeatdrawwin | ||||
| 13 | Βαλένθια | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | defeatwinwindefeatdefeat | ||||
| 14 | Βιγιαρεάλ | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | defeatdefeatwindrawdraw | ||||
| 15 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | winwinwinwindraw | ||||
| 16 | Σπόρτινγκ Χιχόν | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | defeatwindefeatwinwin | ||||
| 17 | Χέρεθ | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | defeatwindrawdefeatdefeat | ||||
| 18 | Αλμερία | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | windefeatdefeatdrawwin | ||||
| 19 | Μάλαγα | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | windefeatdefeatwindraw | ||||
| 20 | Λα Κορούνια | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | windefeatwinwindraw | ||||
| 21 | Σανταντέρ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | defeatdefeatdrawdefeatdefeat | ||||
| 22 | Oviedo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | defeatwindefeatwindefeat | ||||
| 23 | Μαγιόρκα | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | defeatwinwinwinwin | ||||
| 24 | Μπαρτσελόνα | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | drawwinwinwindraw | ||||
| 25 | Ρεάλ Μαδρίτης | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | winwinwinwinwin | ||||
| 26 | Μπέτις | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | drawdefeatwindrawdefeat | ||||
| 27 | Λεβάντε | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | windefeatdefeatwindraw | ||||
| 28 | Σοσιεδάδ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | windefeatdrawwindraw | ||||
| 29 | Εσπανιόλ | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | drawdefeatdefeatdefeatdefeat | ||||
| 30 | Σαραγόσα | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | winwinwinwindefeat | ||||
| 31 | Μούρθια | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | defeatdrawwindrawdefeat | ||||
| 32 | Νουμάνθια | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | winwindefeatdefeatdefeat | ||||
| 33 | Cadiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | defeatdrawdefeatwinwin | ||||
| 34 | Real Union | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | drawwindrawdefeatdefeat | ||||
| 35 | Έιμπαρ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | defeatdrawdrawwindraw | ||||
| 36 | Οσασούνα | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | winwindefeatdrawdraw | ||||
| 37 | Βαγιεκάνο | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | windefeatdefeatdefeatdefeat | ||||
| 38 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | defeatdefeatdrawdefeatdefeat | ||||
| 39 | Χετάφε | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | defeatdrawdrawdefeatdefeat | ||||
| 40 | Σεβίλλη | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | drawwindefeatdefeatdraw | ||||
| 41 | Sant Andreu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | defeatdefeatwindrawdraw | ||||
| 42 | Orihuela | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | drawwindrawdrawwin | ||||
| 43 | Benidorm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||||
| 44 | Puertollano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | defeatdrawdrawdefeatdraw | ||||
| 45 | Πονφεραντίνα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | defeatdrawwindrawwin | ||||
| 46 | Logrones | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | windrawwinwinwin | ||||
| 47 | Γρανάδα | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | defeatdefeatwindefeatwin | ||||
| 48 | Badajoz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | windefeatwinwindraw | ||||
| 49 | Κόρδοβα | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | windefeatwinwindraw | ||||
| 50 | Leganes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | windrawwinwindefeat | ||||
| 51 | Ceuta | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | defeatdefeatwinwindraw | ||||
| 52 | Universidad L.P. | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | ||||
| 53 | Jaen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | winwinwindefeatwin | ||||
| 54 | Portugalete | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | drawwin | ||||
| 55 | Cerceda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Επεξήγηση φόρμας
silverΙσοπαλία
green
Νίκη
red
Ήττα
| ΟΝΟΜΑ | ΓΚΟΛ | ΟΜΑΔΑ |
|---|
Bet365
William Hill
Gamebookers
Expekt
Bwin
Betfair
Argentina Apertura/Clausura
Campeonato Brasileiro
Champions League
England Premier League
France 1η Κατηγορία (Le Championnat)
Germany Bundesliga
Greece Super League
Italy Serie A
Netherlands Eredivisie
Portugal Liga ZON Sagres
Spain Primera Division


