Βαθμολογίες πρωταθλημάτων και στοίχημα
Ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο για να πάρουμε αποφάσεις σχετικά με το στοίχημα είναι οι κατάταξη που έχουν οι ομάδες που θέλουμε να παίξουμε στο βαθμολογικό πίνακα. Στο site μας μπορείτε να βλεπετε τις βαθμολογίες των μεγαλύτερων πρωταθληματών του κόσμου. Μπείτε εδώ για να δείτε αποδόσεις για τους σημερινούς αγώνες.
Βαθμολογίες Ποδόσφαιρο: Βραζιλία - Κύπελλο Βραζιλίας - 3ος Γύρος
| Βαθμολογία | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Β.Π. | |||||||||
| N | I | H | ΓΚΟΛ | N | I | H | ΓΚΟΛ | N | I | H | ΓΚΟΛ | |||||
| 1 | ΓΚΟΪΑΣ | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 | 0 |
| 2 | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 0 |
| 3 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 0 |
| 4 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 |
| 5 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 0 |
| 6 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 0 |
| 7 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 0 |
| 8 | ΑΒΑΪ | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 0 |
| 9 | ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 0 |
| 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 0 | |
| 11 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 6 - 1 | 0 |
| 12 | ΣΑΝΤΟΣ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 0 |
| 13 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 |
| 14 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΝΙΕΝΣΕ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 0 |
| 15 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 |
| 16 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 |
| 17 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 |
| 18 | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 |
| 19 | ΜΠΑΪΑ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
| 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 | 1 | 0 | 1 | 1 - 6 | 0 | |
| 21 | ΠΑΡΑΝΑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 0 |
| 22 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 0 |
| 23 | ΣΕΑΡΑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 0 |
| 24 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 0 |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 0 | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | 0 | |
| 27 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | 0 |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
| 29 | ΡΕΜΟ ΜΠΕΛΕΜ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 0 |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 | |
| 31 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | 0 |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 | 0 | |




Ελλάδα
Αγγλία
Ιταλία
Γαλλία
Γερμανία
Ισπανία
Σουηδία
Προτάσεις